laden...


1. maximo 3725
2. SERMUTHER 2630
3. Mainz05-forever 2525
4. fenner 2475
5. Super-Ingo 2450
» Details

5. Deportivo La Co. 0
6. Elche CF 0
7. Espanyol Barcel. 0
8. Gimnàstic de Ta. 0
9. Hércules CF 0
» Details

1. W. Rooney 17
2. I. Amanatidis 16
3. A. Sanchez 16
4. E. Huseklepp 15
5. G. Higuaín 15
» Details

12 User online
Wer ist wo?

Highscoreliste

Die besten Manager bei WSCorner.

Rg. Name Verein Dabei seit Fanbeliebtheit Highscore
1 maximo Sporting Lissabon 19.06.2009 100 % 3.725
2 SERMUTHER Swansea City 20.06.2009 93 % 2.630
3 Mainz05-forever Benfica Lissabon 19.06.2009 100 % 2.525
4 fenner Vereinslos 21.06.2009 82 % 2.475
5 Super-Ingo Arsenal FC 20.06.2009 85 % 2.450
6 Fürst Nepomuk FC Barcelona 31.07.2009 100 % 2.430
7 Sir Spencer Manchester United 25.07.2009 100 % 2.400
8 Danizor AS Rom 23.06.2009 73 % 2.345
9 ibrahimovic5 Juventus Turin 25.07.2009 92 % 2.270
10 Garde Olympique Lyon 21.08.2009 100 % 2.160
11 _a7x_ Ajax Amsterdam 08.08.2009 83 % 2.100
12 spike Atletico Madrid 17.11.2009 90 % 2.080
13 bojankrkic FC Valencia 27.07.2009 95 % 2.075
14 Alexinho FC Turin 22.07.2009 77 % 2.040
15 Beppi Real Madrid 20.08.2009 100 % 1.960
16 ebel_gangsta AC Mailand 01.08.2009 95 % 1.925
17 BrunoLabbadia FC Sevilla 23.07.2009 100 % 1.865
18 KSkevkev Inter Mailand 31.07.2009 100 % 1.845
19 Jahnler UD Almeria 05.08.2009 90 % 1.845
20 Dolce Vereinslos 22.07.2009 100 % 1.840
21 Rastadarti FC Villarreal 15.09.2009 100 % 1.830
22 Daniel FC Basel 1893 07.04.2010 100 % 1.745
23 slash UC Sampdoria 25.07.2009 100 % 1.740
24 Yattara FC Admira Wacker Mödling 30.08.2009 80 % 1.705
25 stefanraven Bolton Wanderers 23.06.2009 78 % 1.695

Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | ... 33 | > »


» User

» Passwort


Anmelden
Daten vergessen?